トップへ

アメリカ歴代大統領研究ポータル

C-SPANのランキング(2009)

アメリカ歴代大統領ランキング―WSJ(2000)

 2000年にジェームズ・リンドグレンとスティーヴン・カラブレスキがウォール・ストリート・ジャーナルで発表した歴代アメリカ合衆国大統領ランキング。132名の著名な歴史、法律、政治の専門家に5点評価でアンケートを実施した。

偉大なアメリカ大統領

  総合  歴史 法律  政治 
ジョージ・ワシントン ジョージ・ワシントン 4.92 4.90 4.96  4.92
2 エイブラハム・リンカン エイブラハム・リンカーン 4.87 4.93 4.70  4.88
3 フランクリン・ルーズベルト フランクリン・ルーズベルト 4.67 4.87 4.17 4.88

偉大に近いアメリカ大統領

  総合  歴史 法律  政治 
4 トマス・ジェファソン トマス・ジェファソン 4.25 4.24 4.22  4.28
5 セオドア・ルーズベルト セオドア・ルーズベルト  4.22 4.43 3.91 4.24
6 アンドリュー・ジャクソン アンドリュー・ジャクソン 3.99 4.03 3.83 4.08
7 ハリー・トルーマン ハリー・トルーマン 3.95 4.03 3.70 4.08
8 ロナルド・レーガン ロナルド・レーガン  3.81 3.47 4.09 3.96
9 ドワイト・アイゼンハワー ドワイト・アイゼンハワー  3.71 3.69 3.65 3.80
10 ジェイムズ・ポーク ジェームズ・ポーク  3.70 3.79 3.57 3.71
11 ウッドロウ・ウィルソン ウッドロウ・ウィルソン 3.68 3.83 3.26 3.88

平均以上のアメリカ大統領

   総合  歴史 法律  政治 
12 グローバー・クリーブランド グローバー・クリーブランド 3.36 3.25 3.35 3.50
13 ジョン・アダムズ ジョン・アダムズ   3.36 3.61 3.17 3.24
14 ウィリアム・マッキンリー ウィリアム・マッキンリー   3.33 3.36 3.30 3.33
15 ジェイムズ・マディソン ジェームズ・マディソン  3.29 3.52 3.33 3.00
16 ジェイムズ・モンロー ジェームズ・モンロー  3.27 3.24 3.45 3.13
17 リンドン・ジョンソン リンドン・ジョンソン  3.21 3.40 2.83 3.32
18 ジョン・ケネディ ジョン・ケネディ  3.17 3.27 3.04 3.16

平均的なアメリカ大統領

   総合  歴史 法律  政治 
19 ウィリアム・タフト ウィリアム・タフト 3.00 2.97 3.26 2.80
20 ジョン・クインシー・アダムズ ジョン・クインシー・アダムズ  2.93 3.07 2.90 2.79
21 ジョージ・ブッシュ ジョージ・ブッシュ  2.92 2.70 3.22 2.92
22 ラザフォード・ヘイズ ラザフォード・ヘイズ  2.79 2.83 2.57 2.96
23 マーティン・ヴァン・ビューレン マーティン・ヴァン・ビューレン  2.77 2.76 2.67 2.88
24 ビル・クリントン ウィリアム・クリントン  2.77 3.00 2.61 2.63
25 カルヴィン・クーリッジ カルヴィン・クーリッジ  2.71 2.37 3.17 2.71
26 チェスター・アーサー チェスター・アーサー   2.71 2.57 2.74 2.83 

平均以下のアメリカ大統領

   総合  歴史 法律  政治 
27 ベンジャミン・ハリソン ベンジャミン・ハリソン  2.62 2.64 2.71  2.50 
28 ジェラルド・フォード ジェラルド・フォード  2.59 2.30 2.91  2.64 
29 ハーバート・フーバー ハーバート・フーバー  2.53 2.52 2.61  2.46 
30 ジミー・カーター ジミー・カーター 2.47 2.52 2.35  2.52 
31 ザカリー・テイラー ザカリー・テイラー  2.40 2.30 2.50  2.42 
32 ユリシーズ・グラント ユリシーズ・グラント  2.28 2.28 2.65  1.92 
33 リチャード・ニクソン リチャード・ニクソン  2.22 2.13 2.22  2.33 
34 ジョン・タイラー ジョン・タイラー  2.03 2.00 2.14  1.96 
35 ミラード・フィルモア ミラード・フィルモア  1.91 1.83 1.77  2.13 

落第のアメリカ大統領

   総合  歴史 法律  政治 
36 アンドリュー・ジョンソン アンドリュー・ジョンソン  1.65  1.64 1.91  1.44 
37 フランクリン・ピアース フランクリン・ピアース  1.58  1.41 1.65  1.71 
38 ウォレン・ハーディング ウォレン・ハーディング 1.58  1.53 2.14  1.13 
39 ジェイムズ・ブキャナン ジェームズ・ブキャナン 1.33  1.30 1.52  1.17